| 指标 | 增高意义 | 对应疾病 |
|---|---|---|
| ADA > 45U/L | 腺苷脱氨酶显著增高 | 结核性胸水(特征性) |
| CEA > 20μg/L | 癌胚抗原显著增高 | 恶性胸水 |
Pleural Diseases · 胸腔积液与气胸
| 发病机制 | 常见病因 |
|---|---|
| 胸膜毛细血管内压增高 | 右心衰、心包积液、缩窄性心包炎 |
| 胸膜通透性增加 | 感染、肿瘤、风湿性疾病 |
| 血浆胶体渗透压降低 | 肝硬化、肾病综合征、透析 |
| 壁层胸膜淋巴引流障碍 | 癌性淋巴管阻塞 |
| 损伤 | 血胸、食管破裂、胸导管破裂 |
| 医源性 | 药物过敏、中心静脉置管 |
| 指标 | 漏出液 | 渗出液 |
|---|---|---|
| 比重 | <1.018 | >1.018 |
| pH | 常>7.3 | 常<7.3(类肺炎性积液<7.2) |
| 蛋白 | <30g/L,李凡他试验(-) | >30g/L,李凡他试验(+) |
| 细胞计数 | <100×10⁶/L | >500×10⁶/L |
| 葡萄糖 | 与血糖相近 | <3.3mmol/L(类肺炎性积液) |
| LDH | <200U/L | >200U/L,>血清LDH上限的2/3 |
| ADA | <20U/L | >45U/L(结核性胸水特征性增高) |
| CEA | <20μg/L | >20μg/L(恶性胸水增高) |
| 主要细胞 | 淋巴细胞、间皮细胞 | 中性粒细胞(急性)或淋巴细胞(慢性) |
| 临床表现 | 多无症状 | 多低热、可有血性胸水 |
| 类型 | 别称 | 破口状态 | 胸膜腔内压 | 处理原则 |
|---|---|---|---|---|
| 闭合性气胸 | 单纯性 | 已闭合 | <大气压 | 压缩量<20%观察;否则穿刺抽气 |
| 开放性气胸 | 交通性 | 吸吮样(自由进出) | =大气压 | 呼气末堵破口变闭合 |
| 张力性气胸 | 高压性 | 活瓣(只进不出) | >大气压 | 立即穿刺抽气(威胁最大) |
| 体征 | 胸腔积液 | 气胸 |
|---|---|---|
| 胸廓形态 | 饱满 | 饱满、肋间隙增宽 |
| 呼吸音 | 减弱或消失 | 减弱或消失 |
| 语音震颤 | 减弱或消失 | 减弱或消失 |
| 叩诊音 | 浊音或实音 | 鼓音 |
| 气管/纵隔移位 | 向健侧移位 | 向健侧移位 |
| 特殊体征 | 积液上方可闻及异常支气管呼吸音 | Hamman征(左侧少量气胸或纵隔气肿) |
| 膈肌移动度 | 肺下界上移,下界移动度减小或消失 | 下界移动度减小或消失 |
| 检查方法 | 用途 |
|---|---|
| X线 |
|
| B超(2023) | 定位准确,可引导穿刺 |
| CT | 可提示积液性质 |
| 胸腔穿刺 | 明确积液性质(病因诊断) |
| 胸腔镜 | 高度怀疑恶性胸水时最佳(内2009) |
| 指标 | 增高意义 | 对应疾病 |
|---|---|---|
| ADA > 45U/L | 腺苷脱氨酶显著增高 | 结核性胸水(特征性) |
| CEA > 20μg/L | 癌胚抗原显著增高 | 恶性胸水 |
1. (2018)气胸首选的影像学检查是?
💡 答案:X线
解析:弧形细线条外无肺纹理透亮区(气胸线)
2. (2012)胸腔穿刺抽液过快过多最严重的并发症是?
💡 答案:复张后肺水肿
解析:咳大量泡沫痰、双肺满布湿啰音
3. (外2018)气胸胸腔闭式引流的插管位置是?
💡 答案:前胸壁锁骨中线第2肋间
解析:气胸引流位置在前胸壁锁骨中线第2肋间;胸水引流在腋中线与腋后线间第6-7肋间
4. 如何鉴别漏出液与渗出液?
💡 答案要点: