Acute Pancreatitis
| 病因 | 特点 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 胆道疾病 | 胆石症、胆道感染 | 我国最常见病因(50%以上) |
| 酒精 | 长期大量饮酒 | 西方最常见病因 |
| 暴饮暴食 | 高脂饮食、大量饮酒 | 常见诱因 |
| 高脂血症 | 高甘油三酯血症 | TG > 11.3mmol/L风险高 |
| 药物 | 噻嗪类利尿剂、糖皮质激素、硫唑嘌呤 | 药物性胰腺炎 |
| ERCP术后 | 内镜检查后 | 医源性因素 |
| 其他 | 外伤、感染(腮腺炎病毒)、高钙血症 | 少见病因 |
"GET SMASHED"
G-胆石(Gallstone) E-乙醇(Ethanol) T-外伤(Trauma) S-类固醇(Steroids)
M-腮腺炎(Mumps) A-自身免疫(Autoimmune) S-蝎子毒(Scorpion) H-高钙/高脂(Hyper) E-ERCP D-药物(Drugs)
| 体征 | 临床意义 |
|---|---|
| 上腹压痛 | 最常见体征 |
| Grey-Turner征 | 两侧腹青紫色瘀斑(重症,出血坏死) |
| Cullen征 | 脐周青紫色瘀斑(重症,出血坏死) |
| 腹胀、肠鸣音减弱 | 麻痹性肠梗阻 |
| 指标 | 升高时间 | 持续时间 | 临床意义 |
|---|---|---|---|
| 血清淀粉酶 | 发病后2-12小时 | 3-5天 | 最常用,但特异性不高 |
| 血清脂肪酶 | 发病后24-72小时 | 7-10天 | 特异性高于淀粉酶,持续时间长 |
| 尿淀粉酶 | 发病后12-24小时 | 1-2周 | 持续时间更长 |
| 检查 | 临床价值 |
|---|---|
| 腹部增强CT | 诊断金标准,评估坏死程度、并发症 |
| 腹部B超 | 初筛,可发现胆结石、胰腺肿大 |
| MRI/MRCP | 评估胆管、胰管情况 |
| 入院时 | 48小时后 |
|---|---|
| • 年龄 >55岁 | • Hct下降 >10% |
| • WBC >16×10⁹/L | • 血钙 <2mmol/L |
| • 血糖 >11mmol/L | • PaO₂ <60mmHg |
| • LDH >350U/L | • 碱缺失 >4mmol/L |
| • AST >250U/L | • 液体缺失 >6L |
| 分级 | CT表现 |
|---|---|
| A级 | 正常胰腺 |
| B级 | 胰腺局部或弥漫性肿大 |
| C级 | 胰腺异常 + 胰周脂肪炎症 |
| D级 | 单发性积液 |
| E级 | ≥2个积液/脓肿/坏死(最重) |
| 治疗措施 | 具体方法 |
|---|---|
| 禁食水 | 减少胰液分泌,轻症3-5天,重症更长 |
| 胃肠减压 | 减轻腹胀、减少胰液分泌 |
| 补液 | 大量补液,维持血流动力学稳定 |
| 镇痛 | 哌替啶(禁用吗啡!会引起Oddi括约肌痉挛) |
| 抑制胰液分泌 | 生长抑素/奥曲肽 |
| 抑制胰酶活性 | 加贝酯、抑肽酶 |
| 抑酸 | PPI(预防应激性溃疡) |
| 营养支持 | 肠功能恢复后尽早肠内营养 |
| 并发症 | 发生时间 | 特点 |
|---|---|---|
| 急性胰周液体积聚 | 早期(<4周) | 无完整包膜 |
| 胰腺假性囊肿 | ≥4周 | 有完整包膜,富含胰酶 |
| 急性坏死物积聚 | 早期(<4周) | 含坏死组织 |
| 感染性坏死 | 后期 | 高热、脓毒症,需手术 |
| 胰腺脓肿 | 4-6周后 | 需引流或手术 |
执业医师知识卡片 | 急性胰腺炎
更新时间: 2026-02-22