Chronic Gastritis
| 病因类型 | 具体因素 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 幽门螺杆菌(Hp) | Hp感染 | 最常见病因,70%-80% |
| 自身免疫 | 抗壁细胞抗体、抗内因子抗体 | 导致恶性贫血(A型胃炎) |
| 十二指肠液反流 | 胆汁、胰酶反流 | 化学性损伤 |
| 其他因素 | NSAIDs、酒精、吸烟 | 胃黏膜损伤 |
| 鉴别点 | A型胃炎(自身免疫性) | B型胃炎(Hp相关性) |
|---|---|---|
| 病因 | 自身免疫 | Hp感染 |
| 病变部位 | 胃体、胃底 | 胃窦 |
| 抗体 | 抗壁细胞抗体(+)、抗内因子抗体(+) | 阴性 |
| 胃酸 | 显著降低或缺乏 | 正常或轻度降低 |
| 血清胃泌素 | 显著升高 | 正常或降低 |
| 维生素B12 | 缺乏 → 恶性贫血 | 正常 |
| 癌变风险 | 高(萎缩性) | 较高 |
| 发病率 | 少见 | 常见(90%以上) |
A型A型,自身免疫,胃体胃底,贫血恶性
B型B型,Hp相关,胃窦为主,更为常见
| 类型 | 胃镜表现 |
|---|---|
| 慢性浅表性胃炎 | 黏膜充血、水肿、红斑、黏液增多 |
| 慢性萎缩性胃炎 | 黏膜变薄、血管透见、颗粒状 |
| 方法 | 特点 | 临床应用 |
|---|---|---|
| ¹³C/¹⁴C尿素呼气试验 | 非侵入性、准确率高 | 首选,复查金标准 |
| 快速尿素酶试验 | 胃镜下活检 | 侵入性,初次诊断 |
| Hp粪便抗原检测 | 非侵入性 | 儿童/老年人适用 |
| 血清Hp抗体 | 仅提示感染史 | 流行病学调查 |
| 药物类别 | 常用药物 | 剂量/用法 |
|---|---|---|
| PPI(质子泵抑制剂) | 奥美拉唑/雷贝拉唑/艾司奥美拉唑 | 标准剂量,bid |
| 铋剂 | 枸橼酸铋钾 | 220mg,bid |
| 抗生素1 | 阿莫西林 | 1000mg,bid |
| 抗生素2 | 克拉霉素/甲硝唑/四环素 | 根据药敏选择 |
癌前状态:指有发展为胃癌风险的胃疾病状态
癌前病变:指已发生病理改变、易发展为癌的病变
| 类型 | 具体病变 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 癌前状态 | 慢性萎缩性胃炎 | 定期胃镜监测 |
| 胃息肉(腺瘤性) | 内镜下切除 | |
| 癌前病变 | 肠上皮化生 | 根除Hp + 监测 |
| 上皮内瘤变(异型增生) | 低级别→监测;高级别→内镜下治疗 |
执业医师知识卡片 | 慢性胃炎
更新时间: 2026-02-22