Postpartum Hemorrhage, PPH
| 方法 | 具体操作 |
|---|---|
| 称重法 | 出血量 = (湿重 - 干重) / 1.05 |
| 容积法 | 直接测量血液体积 |
| 面积法 | 10cm×10cm ≈ 10ml |
| 休克指数法 | SI = 脉率/收缩压 |
| 休克指数 | 估计失血量 | 失血量占比 |
|---|---|---|
| 0.6-0.9 | <500ml | <20% |
| 1.0 | 1000-1500ml | 20-30% |
| 1.5 | 1500-2500ml | 30-40% |
| ≥2.0 | 2500-3500ml | ≥40% |
Tone(宫缩乏力)- 最常见,占70-80%
Trauma(产道损伤)- 软产道裂伤
Tissue(胎盘因素)- 胎盘残留、粘连、植入
Thrombin(凝血功能障碍)
| 原因 | 占比 | 特点 | 出血时间 |
|---|---|---|---|
| 宫缩乏力 | 70-80% | 子宫柔软、轮廓不清 | 胎盘娩出后 |
| 胎盘因素 | 10-20% | 胎盘剥离不全、残留 | 胎儿娩出后 |
| 软产道裂伤 | 5-10% | 出血鲜红、子宫收缩好 | 胎儿娩出即刻 |
| 凝血功能障碍 | 1-2% | 血液不凝固、全身出血倾向 | 持续出血 |
| 因素 | 具体内容 |
|---|---|
| 子宫过度膨胀 | 多胎妊娠、羊水过多、巨大儿 |
| 产程异常 | 产程延长、急产、滞产 |
| 子宫病变 | 子宫肌瘤、子宫畸形、瘢痕子宫 |
| 产妇因素 | 高龄产妇、经产妇、贫血 |
| 药物因素 | 镇静剂、麻醉剂、硫酸镁 |
| 其他 | 胎盘早剥、前置胎盘、感染 |
| 方法 | 具体措施 |
|---|---|
| 按摩子宫 | 首选!腹壁按摩子宫、腹部-阴道双手压迫 |
| 缩宫素 | 10-20U 肌注或静滴 |
| 麦角新碱 | 0.2mg 肌注(心脏病、高血压禁用) |
| 前列腺素制剂 | 卡前列甲酯栓、米索前列醇 |
| 宫腔填塞 | 纱布条填塞(24小时内取出) |
| B-Lynch缝合 | 外科缝合术,压迫止血 |
| 介入治疗 | 子宫动脉栓塞 |
| 子宫切除 | 最后手段,危及生命时 |
| 类型 | 特点 | 处理 |
|---|---|---|
| 胎盘剥离不全 | 部分剥离、部分未剥离 | 人工剥离胎盘 |
| 胎盘剥离后滞留 | 已剥离但未排出 | 牵拉脐带或手取 |
| 胎盘嵌顿 | 子宫收缩环形成 | 静脉麻醉后取出 |
| 胎盘粘连 | 胎盘与子宫壁粘连 | 人工剥离(困难时刮宫) |
| 胎盘植入 | 绒毛侵入子宫肌层 | 子宫切除或保守治疗 |
| 部位 | 特点 |
|---|---|
| 会阴裂伤 | 最常见,分为I-III度 |
| 阴道裂伤 | 多见于侧壁、后壁 |
| 宫颈裂伤 | 多见于3点、9点处 |
| 子宫破裂 | 最严重,危及生命 |
| 措施 | 具体内容 |
|---|---|
| 去除病因 | 终止妊娠、清除宫腔内容物 |
| 补充凝血因子 | 新鲜冰冻血浆、冷沉淀、血小板 |
| 纤维蛋白原 | 纤维蛋白原<1g/L时补充 |
| 肝素 | DIC高凝期使用(羊水栓塞早期) |
| 抗纤溶药 | DIC纤溶亢进期使用 |
| 步骤 | 措施 |
|---|---|
| 1. 呼救 | 启动急救团队 |
| 2. 建立静脉通道 | 至少2条大口径静脉通路 |
| 3. 补液 | 晶体液 + 胶体液 + 血制品 |
| 4. 查找原因 | 4T排查 |
| 5. 针对性止血 | 按摩子宫、药物、手术 |
| 6. 监测 | 生命体征、出血量、尿量 |
执业医师知识卡片 | 产后出血
更新时间: 2026-02-22