肾脏是成对的腹膜后器官,位于脊柱两侧,右肾较左肾略低。
肾脏不仅是排泄器官,还具有重要的内分泌功能:
| 功能类型 | 具体作用 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 排泄功能 | 排出代谢废物、药物、毒素 | 肾功能衰竭时毒素蓄积 |
| 调节体液平衡 | 调节水、电解质、酸碱平衡 | 维持内环境稳定 |
| 内分泌功能 | 分泌肾素、EPO、活性维生素D | 调节血压、造血、钙磷代谢 |
血尿是泌尿系统最常见的症状之一,需要从多个维度进行鉴别:
| 鉴别维度 | 外科性血尿 | 内科性血尿 |
|---|---|---|
| 伴随症状 | 疼痛明显、排尿困难 | 无痛性、全身症状 |
| 血尿特点 | 初始血尿、终末血尿 | 全程血尿 |
| 常见病因 | 结石、肿瘤、外伤 | 肾小球肾炎、凝血障碍 |
| 尿红细胞形态 | 正常形态 | 畸形红细胞(>70%) |
蛋白尿是肾脏疾病的重要标志,需要从量和性质两个方面评估:
肾功能评估需要综合多个指标,不能仅依赖单一指标:
| 检查项目 | 正常值 | 临床意义 | 局限性 |
|---|---|---|---|
| Scr(血肌酐) | 44-133 μmol/L | GFR评估的常用指标 | 受肌肉量、饮食影响 |
| BUN(尿素氮) | 3.2-7.1 mmol/L | 反映肾小球滤过功能 | 受蛋白摄入、脱水影响 |
| Ccr(肌酐清除率) | 80-120 ml/min | 较准确反映GFR | 需要留取24小时尿液 |
| eGFR | >90 ml/min | 无需留尿的GFR估算 | 估算值,存在误差 |
肾功能早期损害时,首先出现的是Ccr下降,而非Scr升高(因为肾脏有强大的代偿能力)
尿液检查是泌尿系统疾病筛查的首选方法:
泌尿系统影像学检查需要根据临床情况选择:
| 检查方法 | 适应证 | 优势 | 禁忌 |
|---|---|---|---|
| 泌尿系B超 | 首选筛查 | 无创、便捷、经济 | 受气体干扰 |
| KUB(腹部平片) | 泌尿系结石 | 快速评估结石 | 阴性结石不显影 |
| IVP(静脉肾盂造影) | 尿路形态、功能 | 显示全尿路 | 造影剂过敏、肾功能不全 |
| CTU | 肿瘤、结石 | 三维重建 | 辐射、造影剂肾病 |
| MRU | 尿路梗阻 | 无辐射、无需造影剂 | 价格高、时间长 |
肾穿刺是肾脏疾病诊断的金标准,但需要严格掌握适应证:
A. 轻度贫血
B. 高血压
C. 孤立肾 ✅
D. 肥胖
A. 尿常规
B. 尿红细胞位相 ✅
C. 肾功能
D. 泌尿系B超
A. 血肌酐
B. 尿素氮
C. 肌酐清除率 ✅
D. 尿常规
💡 学习提示:点击卡片可以展开/折叠详细内容
© 2026 西综知识卡片 | 仅供学习参考