时间特点:伤后 2-3h 最为急剧、6-8h 达高峰、一般持续 24-48h
主要问题:低血容量性休克
治疗措施:补液是烧伤患者首选的主要治疗措施
病理生理机制:
| 类型 | 病因 | 好发部位 |
|---|---|---|
| Curling 溃疡 | 严重烧伤(记忆:r像小火苗) | 胃底胃体 |
| Cushing 溃疡 | 严重脑部疾病(记忆:head) |
| 部位 | 面积(%) | 记忆口诀 |
|---|---|---|
| 头面颈部 | 9 | 发3(3%)+ 面3(3%)+ 颈3(3%)= 9 |
| 双手 | 5 | 双手5 |
| 双前臂 | 6 | 双前臂6 |
| 双上臂 | 7 | 双上臂7 |
| 躯干 | 27 | 躯干前面(13%)+ 后面(13%)+ 会阴(1%)= 27 |
| 双臀 | 5 | 双臀5 |
| 双大腿 | 21 | 双大腿21 |
| 双小腿 | 13 | 双小腿13 |
| 双足 | 7 | 双足7 |
头面颈部:9 +(12-年龄)
双下肢:46 -(12-年龄)
记忆口诀:大头儿子-幺儿
患者本人五指并拢的手掌面积约为体表面积的 1%。适用于小面积烧伤的估算。
| 特点 | 表现 |
|---|---|
| 损伤层次 | 表皮浅层 |
| 创面表现 | 红斑状、干燥、无水疱 |
| 感觉 | 烧灼感、拔毛剧痛 |
| 愈合时间 | < 1周,无瘢痕 |
| 特点 | 表现 |
|---|---|
| 损伤层次 | 部分表皮生发层或真皮乳头层 |
| 创面表现 | 湿润、红润、大小不一的水疱 |
| 感觉 | 疼痛显著、感觉过敏、拔毛痛 |
| 愈合时间 | 10天-2周,无瘢痕或轻度瘢痕 |
| 特点 | 表现 |
|---|---|
| 损伤层次 | 部分真皮网状层 |
| 创面表现 | 湿润、红白相间、可有小水疱 |
| 感觉 | 温度↓、痛觉迟钝、拔毛微痛 |
| 愈合时间 | 3-4周,瘢痕增生明显 |
| 特点 | 表现 |
|---|---|
| 损伤层次 | 皮肤全层甚至皮下脂肪、肌肉、骨骼、内脏(记忆:发如雪) |
| 创面表现 | 蜡白、焦黄、炭化、树枝状栓塞血管、干燥、无水疱 |
| 感觉 | 发凉、痛觉消失、拔毛不痛(易拔除) |
| 愈合时间 | 需植皮,瘢痕增生严重 |
Ⅰ度烧伤不算到烧伤严重程度、不算到补液公式、创面无需特殊处理
| 严重程度 | Ⅱ度烧伤面积 | Ⅲ度烧伤面积 | 烧伤总面积 | 并发症 |
|---|---|---|---|---|
| 轻度 | < 10% | < 10% | - | 无 |
| 中度 | 10-30% | < 10% | - | 无 |
| 重度 | - | 10-20% | 31-50% | 可有休克、吸入性损伤、复合伤 |
| 特重 | - | > 20% | > 50% | 可有休克、吸入性损伤、复合伤 |
时间特点:伤后 2-3h 最为急剧、6-8h 达高峰、一般持续 24-48h
主要问题:低血容量性休克
治疗措施:补液是烧伤患者首选的主要治疗措施
主要问题:感染性休克是主要死因
治疗措施:
创面修复、瘢痕形成期
功能锻炼、心理康复
Ⅰ度烧伤不算到补液公式中!只计算Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积。
补液量 = 体重(kg)× 烧伤面积(Ⅱ、Ⅲ度)× 1.5ml
晶体:胶体 = 2:1
基础水分 = 2000ml(5%葡萄糖溶液)
补液量 = 第一个24小时晶胶液量 ÷ 2 + 2000ml 葡萄糖溶液
| 烧伤深度 | 处理方法 |
|---|---|
| 浅Ⅱ度 | 保留水疱皮(较大水疱抽去水疱液) |
| 深Ⅱ度 | 去除水疱皮 |
| Ⅱ、Ⅲ度 |
|
| 会阴、Ⅲ度创面 | 暴露疗法 |
使用苯扎溴铵或氯己定消毒创面,不能用酒精(记忆:就你笨)
诊断要点:
及早气管切开
A. Ⅰ度烧伤
B. 浅Ⅱ度烧伤
C. 深Ⅱ度烧伤
D. Ⅲ度烧伤
145. 未损伤生发层的皮肤烧伤是
答案:A(Ⅰ度烧伤) - 只损伤表皮浅层,生发层完好
146. 去除水疱后创面湿润,但感觉迟钝的皮肤烧伤是
答案:C(深Ⅱ度烧伤) - 红白相间、感觉迟钝是特征
A. Ⅰ度烧伤
B. 浅Ⅱ度烧伤
C. 深Ⅱ度烧伤
D. Ⅲ度烧伤 ✓
A. 建立静脉通道并输液 ✓
B. 注射止痛药物
C. 清创并包扎创面
D. 准备烧伤饮料
A. 浅Ⅱ度烧伤保留水疱皮 ✓
B. 深Ⅱ度烧伤去除水疱皮 ✓
C. Ⅱ度烧伤用油质纱布内层敷料
D. 会阴部烧伤用暴露疗法 ✓